Alle Angaben in Euro
| 1. Spendenkasse | ||
| Stand 01.01.2023 | 21.742,19 | |
| a) Ein: Spendeneingänge | 34.418,91 | |
| b) Aus: Perú-Überweisungen | -46.500,00 | |
| Stand 31.12.2023 | 9.661,10 | |
| 2. Nebenkostenkasse | ||
| Stand 01.01.2023 | 0,00 | |
| a) Ein: Vereinsjahresmitgliedsbeiträge | 1.733,71 | |
| d) Aus: Bankgebühren, Rundbriefkosten und Sonstiges | -901,80 | |
| Stand 31.12.2023 | 831,91 | |
| 3. Gesamtkassenbestand | 10.493,01 |
Das Guthaben der Nebenkostenkasse aus 2022 wurde in die Spendenkasse übertragen.